3M Cable Joints – Scotchcast Resin Joints suit armoured or unarmoured Power, Control and Instrumentation cables from 3M UK’s largest stockist
3M LVI-3 Scotchcast resin (1402FR) cable joints are designed to cable joint multi-core armoured (SWA or GSWB), polymeric (XLPE EPR) low voltage power cables, 600/1000 volts up to 3.3kV and are suitable for use in hazardous areas.
CSA (mm2) | 3M LVI-3 Kit Reference | |||||
1 Core 1kV | 2 Core 1kV | 3 Core 1kV | 4 Core 1kV | 1 Core 3.3kV | 3 Core 3.3kV | |
1.5 | – | LVI-3/2 | LVI-3/2 | LVI-3/2 | – | – |
2.5 | – | LVI-3/2 | LVI-3/2 | LVI-3/2 | – | – |
4 | – | LVI-3/2 | LVI-3/2 | LVI-3/2 | – | – |
6 | – | LVI-3/2 | LVI-3/2 | LVI-3/2 | – | – |
10 | – | LVI-3/3 | LVI-3/3 | LVI-3/3 | – | – |
16 | – | LVI-3/3 | LVI-3/3 | LVI-3/3 | – | LVI-3/4 |
25 | – | LVI-3/3 | LVI-3/4 | LVI-3/4 | – | LVI-3/4 |
35 | – | LVI-3/4 | LVI-3/4 | LVI-3/4 | – | LVI-3/4 |
50 | LVI-3/2 | LVI-3/4 | LVI-3/4 | LVI-3/5 | LVI-3/3 | LVI-3/5 |
70 | LVI-3/3 | LVI-3/4 | LVI-3/5 | LVI-3/5 | LVI-3/3 | LVI-3/5 |
95 | LVI-3/3 | LVI-3/5 | LVI-3/5 | LVI-3/6 | LVI-3/3 | LVI-3/6 |
120 | LVI-3/4 | LVI-3/5 | LVI-3/6 | LVI-3/7 | LVI-3/4 | LVI-3/6 |
150 | LVI-3/4 | LVI-3/6 | LVI-3/7 | LVI-3/7 | LVI-3/4 | LVI-3/6 |
185 | LVI-3/4 | LVI-3/6 | LVI-3/7 | LVI-3/7 | LVI-3/4 | LVI-3/7 |
240 | LVI-3/5 | LVI-3/7 | LVI-3/7 | LVI-3/8 | LVI-3/5 | LVI-3/7 |
300 | LVI-3/5 | LVI-3/7 | LVI-3/7 | LVI-3/8 | LVI-3/5 | LVI-3/8 |
400 | LVI-3/5 | LVI-3/7 | LVI-3/8 | – | LVI-3/5 | LVI-3/8 |
500 | LVI-3/5 | – | – | – | LVI-3/5 | – |
630 | LVI-3/6 | – | – | – | LVI-3/6 | – |
800 | LVI-3/6 | – | – | – | LVI-3/6 | – |
1000 | LVI-3/7 | – | – | – | LVI-3/7 | – |
3M Cable Joints